Capacity | up to 100 KLD |
Capacity (KLD/MLD) | 50 KLD |
AMC Provided | Yes |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Inlet Flow Rate(m3/day) | 50 m3/day |
Material of Construction | Mild Steel |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
Water Pump Power | 0.5 KW |
Automation Grade | Automatic |
Impurities To Be Removed | TDS, Dissolved Minerals, Turbidity, Oil & Grease |
Treatment Stages | Primary Treatment, Preliminary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment |
Air Blower Count | 1 Blower |
Air Blower Power | 0.25 KW |
Control Module | Available |
Price: